参数/型号 | DHL550UCM-EF | |
面板 | 背光类型 | LED |
分辨率 | 1920×1080 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
静态对比度 | 1400:1 | |
机械规格 | 一体式尺寸(裸机)(mm) | 1213.50×685.0×120.9 (详细见尺寸图) |
一体式重量 | 35.0kg | |
双边拼缝 | 3.5mm | |
安装方式 | 分体式、一体式*、前维护* | |
控制方式 | RS232串口控制,红外遥控 | |
电源 | 电压 | AC100~240V,50/60Hz |
典型功耗 | 130W | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
湿度 | 20%~90% | |
信号 | 输入 | VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体) |
输出 | RS232(RJ45)*1
| |
附件 | 合格证,保修卡,螺钉附件包,1.5米网线,电源线 | |
内蒙古兵工电子信息工程有限公司,欢迎你!